Organizado por el Automóvil Club Peruano, Caminos del Inca 2024 se desarrollará en 6 etapas y contará con 11 especiales. Las ciudades que formarán parte de este recorrido son Lima, Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Arequipa, donde se llevará a cabo la gran final. Este año, el 66% de la carrera será en terreno de tierra, lo que añade un desafío adicional para los competidores.
Ausencias y figuras en competencia
Aunque Nicolás Fuchs, el último ganador de Caminos del Inca, no estará presente en esta edición, la competencia será igualmente emocionante. Pilotos experimentados y campeones de ediciones anteriores como Ronmel Palomino, ‘Lucho’ Alayza y Richard Palomino tomarán la salida, listos para competir por el primer puesto.
¿Dónde ver el rally Caminos del Inca 2024?
Si no puedes estar presente en las rutas, no te preocupes. La 52° edición de Caminos del Inca será transmitida en todo el país a través de la señal de TV Perú, disponible en la televisión abierta. De esta manera, los fanáticos del automovilismo podrán seguir de cerca cada etapa y no perderse ningún detalle de la carrera más importante del automovilismo peruano.
Pilotos inscritos para Caminos del Inca 2024
PILOTO | COPILOTO | CATEGORÍA |
Aníbal Aliaga | Javier Marchese | UTV |
Juan Sarmiento | Marco Guzmán | UTV |
Edgardo Arimborgo | Ronald Lihua | T1 |
Diego Málaga | Oswaldo Carbone | T1 |
Álvaro Silva | Paolo Zani | T1 |
José Carlos Vallejo | Miguel Makino | T1 |
Percy Ccoyo | Jehndie Tapia | T1 |
Luis Mendoza Jr. | Armando Sugobono | T1 |
Jhohan Castillo L. | Jhohan Castillo R. | S1600 |
Isaac Paliza | Lino Bernachea | S1600 |
Rolando Gutiérrez | Thais Gutiérrez | S1600 |
José Medina | Paul Medina | S1600 |
Fabiola Medina | Keyko Medina | S1600 |
Antonio Ortiz | Darwin Cavero | S1600 |
David Fernández | José Amador | S1600 |
Alfredo Peralta | Josmell Peralta | S1600 |
Cesar Vega | Arturo Vega | S2000 |
Nelson Quispe | Erik Quispe | S2000 |
Carlos Zegarra | Renzo Gutiérrez | S2000 |
Paul Olazabal | Facundo Olazabal | S2000 |
Luis Ledesma | Juan Cueva | S2000 |
David Cahuana | Karem Quispe | S2000 |
Takeo Matayoshi | Carlos Asencio | S2000 |
Santiago Aguayo | César Suárez | S2000 |
Marlon Mendoza | Edwin Saravia | ST |
Ricardo Flores | Luis Chumpitaz | ST |
Fredy Pezúa | Joel Escobar | ST |
Junior Ellesca | Franklin Ellesca | ST |
Jenrry Quispe | Renzo Carpio | ST |
Gustavo Vilcapoma | Juan Carlos Cornejo | ST |
Jorge Hirose | Mónica Espinoza | CAM |
Raúl Romero | Julio Sota | CAM |
Mandela Rivera | José Rivera | CAM |
Ricardo Mendiola | Gonzalo Mendiola | CAM |
Claudio Rodríguez | Vicente León | CAM |
Jeff Gavancho | Maicol Silvera | CAM |
Celestino Garrido | Percy Salcedo | CAM |
Jesús Li | Álvaro Rivera | TIL |
Ricardo Dasso | Renzo Lercari | TIL |
Miguel Alayza | Jaime Zevallos | TIL |
Carlos Fernández F. | Orlando Pittaluga | TIL |
Rosmel Chumpe | Reynaldo Chumpe | TIL |
Marko Garcés | Diego Arias | TIL |
Roberto Párraga | Ronald Uribe | TIL |
Vidal Barrantes | Ademir Huallpa | TIL |
Jimber Aramayo | Iván Figueroa | TIL |
Luis Alayza | Gabriel Lozada | TIN |
Edison Loa | Edgar Loa | TIN |
Ronmel Palomino | Gustavo Medina | TIN |
Richard Palomino | Juan Pedro Cilloniz | TIN |
Rolynd Juárez | Ronald Laurante | TIN |
André Martínez | Matías Aranguren | TIN |
Jorge Martínez | José Aros | TIN |
Manuel Yañez | Pablo Garate | TIN |
Raúl Ccoyo | Miguel Saavedra | TIN |
Carlos Castro | Carlos Peral | Rally 3 |
Samuel Dyer | Samuel Dyer Jr. | Rally 3 |
Joe Zagal | José Bedoya | Rally 3 |
Eduardo Castro | Diego Vallejo | Rally 3 |
Samuel Benedetti | Julio Mickle | Rally 4 |
Carlos Fernández Z. | Manuel Núñez | Rally 4 |
Raúl Velit | Julio Echazú | Rally 4 |
Javier Arce | Mario Acosta | Rally 5 |
Programación de Caminos del Inca 2024
SÁBADO 19 DE OCTUBRE
08:00 a.m. 1ra Etapa: Lima – Huancayo
PE1 Canta – La Cima: 146 km
Enlace La Cima – Paccha: 105 km
PE2 Paccha – Huachac: 44 km
Enlace Huachac – PC Huancayo: 22 km
LUNES 21 DE OCTUBRE
Enlace PC Huancayo – Pucará: 17 km
08:00 a.m. 2da Etapa: Huancayo – Ayacucho
PE3a Pucará – Mayocc: 200 km
Enlace Mayocc – Pampay: 19 km
PE3b Super prime Pampay: 2 km
Enlace Pampay Chacco: 44 km
PE4 Chacco – Huatatas: 72 km
Enlace Huatatas – PC Ayacucho: 14 km
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
Enlace PC Ayacucho – Chupas: 21 km
07:00 a.m. 3ra Etapa: Ayacucho – Andahuaylas
PE5 Ayacucho – Ninabamba: 161 km
Enlace El Dorado – Chincheros: 34 km
PE6 Chincheros – Talavera: 123 km
Enlace Talavera – PC Andahuaylas: 8 km
JUEVES 24 DE OCTUBRE
Enlace PC Andahuaylas – Champacocha: 14 km
09:00 a.m. 4ta Etapa: Andahuaylas – Cusco
PE7 Andahuaylas – Abancay: 114 km
Enlace Puente Sahuinto – San Antonio: 27 km
PE8 Abancay – Cusco: 134 km
Enlace Peaje Huillque – PC Cusco: 57 km
SÁBADO 26 DE OCTUBRE
Enlace PC Cusco – San Jerónimo: 7 km
09:00 a.m. 5ta Etapa: Cusco – Cusco
PE9 San Jerónimo – Cusco: 106 km
Enlace Chaconayoc – PC Cusco: 15 km
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
Enlace PC Cusco – Kirkas: 7 km
06:00 a.m. 6ta Etapa: Cusco – Arequipa
PE10 Cusco – Espinar: 251 km
Enlace Espinar – Desvío Huayllacucho: 198 km
PE11 Huayllacucho – Arequipa: 128 km
Enlace Paucarpata – Plaza Arequipa: 11 km